Να στείλετε μήνυμα

Co. μερών αυτοκινήτου Chongming (Guangzhou), ΕΠΕ

Για να κατακτηθεί η καρδιά από την ποιότητα, ενημερώστε τον κόσμο.

Σπίτι
Προϊόντα
Περίπου εμείς
Γύρος εργοστασίων
Ποιοτικός έλεγχος
Μας ελάτε σε επαφή με
Ζητήστε ένα απόσπασμα
Αρχική Σελίδα ΠροϊόνταΣυνέλευση ρουλεμάν απελευθέρωσης συμπλεκτών

Συνέλευση ρουλεμάν απελευθέρωσης 5010545988 συμπλεκτών για???????? ΙΙ ΛΦ εισαγωγών της RENAULT

Είμαι Online Chat Now
Πιστοποίηση
ΚΙΝΑ Chongming (Guangzhou) Auto Parts Co., Ltd Πιστοποιήσεις
ΚΙΝΑ Chongming (Guangzhou) Auto Parts Co., Ltd Πιστοποιήσεις
Οι πωλητές σε αυτήν την επιχείρηση είναι όλα τα κορίτσια. Είναι πολύ υπομονετικοί και αρμόδιοι. Λειτουργούν πολύ προσεκτικά. Το κύριο προϊόν του εργοστασίου τους είναι συμπλέκτης φορτηγών. Η ποιότητα του προϊόντος είναι μέσος και βαθμός υψηλών σημείων, αλλά η ποιότητα του προϊόντος μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με την επιλογή των υλικών. Θα κάνω περισσότερων και μεγαλύτερες επιχειρήσεις με τους.

—— RAKESH CHAUDHARY

Υποβάλτε αυτό το 2003 μου 4,0 TJ που είναι αρχικός συμπλέκτης άρχιζε να γλιστρά σε 170k. Όλα κατάλληλα όπως αυτό πρέπει, κανένα ζήτημα να εγκαταστήσουν επάνω. Επέλεξα για να πάρω το αυτοκίνητο μέταλλο TOB κορωνών δεδομένου ότι αυτό που ήρθε με αυτήν την εξάρτηση ήταν πλαστικό. Ο πρώτος συμπλέκτης κίνησης ήταν πολύ ομαλός, σχεδόν πάρα πολύ ομαλός για την προτίμησή μου, αισθάνθηκε ότι όπως υπήρξε μόλις οποιαδήποτε πίεση που απαιτήθηκε για να ωθήσει

—— Χριστιανικό Smith

Συνέλευση ρουλεμάν απελευθέρωσης 5010545988 συμπλεκτών για???????? ΙΙ ΛΦ εισαγωγών της RENAULT

5010545988 Clutch Release Bearing Assembly For RENAULT  Import FE FL II
5010545988 Clutch Release Bearing Assembly For RENAULT  Import FE FL II 5010545988 Clutch Release Bearing Assembly For RENAULT  Import FE FL II

Μεγάλες Εικόνας :  Συνέλευση ρουλεμάν απελευθέρωσης 5010545988 συμπλεκτών για???????? ΙΙ ΛΦ εισαγωγών της RENAULT Καλύτερη τιμή

Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: Guangzhou, Κίνα
Μάρκα: SDE or YUNLING
Πιστοποίηση: ISO / TS16949
Αριθμό μοντέλου: RENAULT TRUCKSMidlum/TRUCKSPremium 2 ΙΙ ΛΦ της (εισαγωγή)????????
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: 100 PC (εάν έχουμε τα αγαθά στο απόθεμα, το MOQ είναι 5 PC. )
Τιμή: Negotiable
Όροι πληρωμής: T / Τ Western Union
Δυνατότητα προσφοράς: 10000 PC
Λεπτομερής Περιγραφή Προϊόντος
Στοιχείο: Συνέλευση ρουλεμάν απελευθέρωσης συμπλεκτών Εξωτερική διάμετρος: 362mm
Βάρος: 534g Αριθμός παρ.: 640221/ 50 10 545 988/Cb-L3908
Εφαρμογή: Renault (βασιλοπρεπής) Μηχανή: DXi 5/7, D7E240/D7E280/D7F240/D7F260/D7F290
Υλικό: Σίδηρος Ποιότητα: 100% δοκιμασμένο
Υψηλό φως:

Συνέλευση ρουλεμάν απελευθέρωσης 5010545988 συμπλεκτών

,

Συνέλευση ρουλεμάν απελευθέρωσης συμπλεκτών της

Συνέλευση ρουλεμάν απελευθέρωσης συμπλεκτών 5010545988 για ΙΙ ΛΦ της RENAULT (εισαγωγή)????????

OEN αυτής της συνέλευσης δίσκων συμπλεκτών είναι DACIA 7700103571/RENAULT 82 00 507 366/RENAULT 60 01 546 074/RENAULT 77 00 103 571. Ο αριθμός της DT είναι 640 221, και ο αριθμός SACHS είναι 3151 000 752. Η εξωτερική διάμετρος αυτού του πιάτου συμπλεκτών είναι 362mm, και το βάρος είναι 534g. Αυτός ο δίσκος συμπλεκτών εγκαθιστά τη Renault DXi 5/7, (βασιλοπρεπές) D7E240/D7E280/D7F240/D7F260/D7F290. Όλα τα μέρη συμπλεκτών περνούν από την υψηλής θερμοκρασίας επεξεργασία 100% που επιθεωρείται πρίν συσκευάζει και την παράδοση.

Εφαρμόσιμα πρότυπα

Φορτηγά της Renault
Φορτηγό 2000/01- Midlum φορτηγών της Renault
Φορτηγό 160,08 Midlum DXi 5 4800 118 4 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 160,10 Midlum DXi 5 4800 118 4 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 160,12 Midlum DXi 5 4800 118 4 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 190,08 Midlum DXi 5 4800 140 4 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 190,10 Midlum DXi 5 4800 140 4 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 190,12 Midlum DXi 5 4800 140 4 Δημοτικό όχημα 2006-
Φορτηγό 190,12 Midlum DXi 5 4800 140 4 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 190,13 Midlum DXi 5 4800 140 4 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 190,14 Midlum DXi 5 4800 140 4 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 190,16 Midlum DXi 5 4800 140 4 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 220,08 Midlum DXi 5 4800 158 4 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 220,10 Midlum DXi 5 4800 158 4 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 220,12 Midlum DXi 5 4800 158 4 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 220,13 Midlum DXi 5 4800 158 4 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 220,14 Midlum DXi 5 4800 158 4 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 220,16 Midlum DXi 5 4800 158 4 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 240,12 Midlum DXi 7 7200 177 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 240,13 Midlum DXi 7 7200 177 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 240,14 Midlum DXi 7 7200 177 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 240,15 Midlum DXi 7 7200 177 6 Δημοτικό όχημα 2006-
Φορτηγό 240,16 Midlum DXi 7 7200 177 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 240,18 Midlum DXi 7 7200 177 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 280,12 Midlum DXi 7 7200 206 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 280,13 Midlum DXi 7 7200 206 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 280,14 Midlum DXi 7 7200 206 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 280,16 Midlum DXi 7 7200 206 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό 280,18 Midlum DXi 7 7200 206 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό ασφαλίστρου φορτηγών της Renault (δεύτερη γενιά) 2005/10-
Διανομή 240,18 Δ φορτηγών ασφαλίστρου (δεύτερη γενιά) DXi 7 7200 177 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Διανομή 270,19 φορτηγών ασφαλίστρου (δεύτερη γενιά) DXi 7 7200 194 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Διανομή 280,18 Δ φορτηγών ασφαλίστρου (2$α γενεά) DXi 7 7200 206 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2005-
Διανομή 280,26 φορτηγών ασφαλίστρου (δεύτερη γενιά) DXi 7 7200 206 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2005-
Διανομή 310,18 φορτηγών ασφαλίστρου (2$α γενεά) DXi 7 7200 224 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Διανομή 310,26 φορτηγών ασφαλίστρου (δεύτερη γενιά) DXi 7 7200 224 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Διανομή 320,18 Δ φορτηγών ασφαλίστρου (2$α γενεά) DXi 7 7200 235 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2005-
Διανομή 320,26 φορτηγών ασφαλίστρου (2$α γενεά) DXi 7 7200 235 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2005-
Διανομή 340,18 φορτηγών ασφαλίστρου (δεύτερη γενιά) DXi 7 7200 247 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Διανομή 340,26 φορτηγών ασφαλίστρου (δεύτερη γενιά) DXi 7 7200 247 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό ασφαλίστρου (δεύτερη γενιά) Lander 270,18, Lander 270,19 DXi 7 7200 194 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό ασφαλίστρου (δεύτερη γενιά) Lander 310,19 DXi 7 7200 224 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό ασφαλίστρου (δεύτερη γενιά) Lander 310,26 DXi 7 7200 224 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό ασφαλίστρου (δεύτερη γενιά) Lander 340,18, Lander 340,19 DXi 7 7200 247 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Φορτηγό ασφαλίστρου (δεύτερη γενιά) Lander 340,26 DXi 7 7200 247 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
(βασιλοπρεπής)
Βασιλοπρεπές)???????? φορτηγό 2006/05- της (
???????? φορτηγό???????? 240-18 D7E240 7100 177 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
???????? φορτηγό???????? 240-18 D7E240 7100 177 6 Φορτηγό απορρίψεων 2006-
???????? φορτηγό???????? 240-18 D7E240 7100 177 6 Τρακτέρ φορτηγών 2006-
???????? φορτηγό???????? 240-18 D7E240 7100 177 6 Δημοτικό όχημα 2006-
???????? φορτηγό???????? 240-22 D7E240 7100 177 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
???????? φορτηγό???????? 240-26 D7E240 7100 177 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
???????? φορτηγό???????? 240-26 D7E240 7100 177 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
???????? φορτηγό???????? 240-26 D7E240 7100 177 6 Φορτηγό απορρίψεων 2006-
???????? φορτηγό???????? 240-26 D7E240 7100 177 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
???????? φορτηγό???????? 240-26 D7E240 7100 177 6 Φορτηγό απορρίψεων 2006-
???????? φορτηγό???????? 280-18 D7E280 7100 206 6 Δημοτικό όχημα 2006-
???????? φορτηγό???????? 280-18 D7E280 7100 206 6 Τρακτέρ φορτηγών 2006-
???????? φορτηγό???????? 280-18 D7E280 7100 206 6 Φορτηγό απορρίψεων 2006-
???????? φορτηγό???????? 280-18 D7E280 7100 206 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
???????? φορτηγό???????? 280-22 D7E280 7100 206 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
???????? φορτηγό???????? 280-26 D7E280 7100 206 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
???????? φορτηγό???????? 280-26 D7E280 7100 206 6 Φορτηγό απορρίψεων 2006-
???????? φορτηγό???????? 280-26 D7E280 7100 206 6 Φορτηγό απορρίψεων 2006-
???????? φορτηγό???????? 280-26 D7E280 7100 206 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
???????? φορτηγό???????? 280-26 D7E280 7100 206 6 Δημοτικό όχημα 2006-
???????? φορτηγό???????? 280-26 D7E280 7100 206 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
Βασιλοπρεπές) ΛΦ ΙΙ 2006/05- της (
240-12 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7E240 7100 177 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
240-12 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7E240 7100 177 6 Φορτηγό απορρίψεων 2006-
240-14 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7F240 7100 177 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2009-
240-14 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7F240 7100 177 6 Φορτηγό απορρίψεων 2009-
240-15 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7E240 7100 177 6 Δημοτικό όχημα 2006-
240-16 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7E240 7100 177 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
240-16 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7E240 7100 177 6 Φορτηγό απορρίψεων 2006-
240-16 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7F240 7100 177 6 Δημοτικό όχημα 2009-
240-18 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7E240 7100 177 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
260-12 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7F260 7100 191 6 Φορτηγό απορρίψεων 2009-
260-12 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7F260 7100 191 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2009-
260-14 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7F260 7100 191 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2009-
260-14 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7F260 7100 191 6 Φορτηγό απορρίψεων 2009-
260-15 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7F260 7100 191 6 Δημοτικό όχημα 2009-
260-16 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7F260 7100 191 6 Δημοτικό όχημα 2009-
260-16 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7F260 7100 191 6 Φορτηγό απορρίψεων 2009-
260-16 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7F260 7100 191 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2009-
260-18 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7F260 7100 191 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2009-
280-12 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7E280 7100 206 6 Φορτηγό απορρίψεων 2006-
280-12 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7E280 7100 206 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
280-14 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7E280 7100 206 6 Φορτηγό απορρίψεων 2009-
280-14 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7E280 7100 206 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2009-
280-15 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7E280 7100 206 6 Δημοτικό όχημα 2006-
280-16 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7E280 7100 206 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
280-16 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7E280 7100 206 6 Φορτηγό απορρίψεων 2006-
280-18 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7E280 7100 206 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2006-
290-12 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7F290 7100 213 6 Φορτηγό απορρίψεων 2009-
290-12 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7F290 7100 213 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2009-
290-14 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7F290 7100 213 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2009-
290-16 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7F290 7100 213 6 Δημοτικό όχημα 2009-
290-16 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7F290 7100 213 6 Φορτηγό απορρίψεων 2009-
290-16 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7F290 7100 213 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2009-
290-18 ΛΦ ΙΙ ΛΦ D7F290 7100 213 6 Πλατφόρμα/πλαίσια 2009-

Λεπτομερείς φωτογραφίες

Συνέλευση ρουλεμάν απελευθέρωσης 5010545988 συμπλεκτών για???????? ΙΙ ΛΦ εισαγωγών της RENAULT 0Συνέλευση ρουλεμάν απελευθέρωσης 5010545988 συμπλεκτών για???????? ΙΙ ΛΦ εισαγωγών της RENAULT 1Συνέλευση ρουλεμάν απελευθέρωσης 5010545988 συμπλεκτών για???????? ΙΙ ΛΦ εισαγωγών της RENAULT 2

Στοιχεία επικοινωνίας
Chongming (Guangzhou) Auto Parts Co., Ltd

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin

Τηλ.:: +8619879561540

Στείλετε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς