|
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Στοιχείο: | Συνέλευση ρουλεμάν απελευθέρωσης συμπλεκτών ISUZU | COem: | 1313100290 / 1-31310029-0 |
|---|---|---|---|
| Πρότυπο: | ISUZU CYZ | Προδιαγραφή: | 6WF1/6WG1 |
| Εσωτερική διάμετρος μονάδων: | 61mm | Πλάτος μονάδων έξω: | 86.6mm |
| Πλάτος δικράνων συμπλεκτών: | 109.2mm | Φέρον γενικό ύψος: | 137.7mm |
| Επισημαίνω: | Συνέλευση ρουλεμάν απελευθέρωσης 1313100290 συμπλεκτών,6WF1 συνέλευση ρουλεμάν απελευθέρωσης συμπλεκτών,6WG1 συνέλευση ρουλεμάν απελευθέρωσης συμπλεκτών |
||
Συνέλευση ρουλεμάν απελευθέρωσης συμπλεκτών 1313100290 ISUZU 6WF1 6WG1
Γρήγορες λεπτομέρειες
| Πρότυπο: | ISUZU CYZ | Έτος: | 2008- |
| OE ΑΡΙΘ.: | 1313100290 | Εξάρτημα αυτοκινήτων: | ISUZU CYZ |
| Μέγεθος: | Τυποποιημένο μέγεθος | Τύπος: | Ρουλεμάν απελευθέρωσης |
| Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες | Θέση προέλευσης: | Guangzhou, Κίνα |
| Εμπορικό σήμα: | COem | Πρότυπο αυτοκινήτων: | Φορτηγό |
| Βάρος: | 4.4KG | Όνομα προϊόντων: | ρουλεμάν απελευθέρωσης συμπλεκτών |
| Πρότυπος αριθμός: | 1313100290 | Συσκευασία: | Netural & προσαρμοσμένος |
| Πληρωμή: | T/T | Υλικό: | Ανοξείδωτο χάλυβα χρωμίου |
| Εφαρμογή: | Αυτοκίνητα μέρη | Ποιότητα: | Υψηλός - ποιότητα |
| MOQ: | 50pcs | Χρόνος παράδοσης: | 7-15days |
Αριθμός Carfitment και μερών
| Πρότυπο μηχανών | 6WF1 6WG1 |
| Πρότυπο φορτηγών | CXZ CYZ CYH |
| Βάρος | 4,4 κλ |
| Εγκαταστήστε τη θέση | Κλειδαριά διαφραγμάτων της κάλυψης συμπλεκτών |
| Συσκευασία | Συσκευασία Syringa |
| Σύστημα | Συμπλέκτης |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα |
Υψηλός - ποιότητα Υψηλή ρίψη Προσεκτικά επιλεγμένος και διαδικασία |
| Ποσότητα | 1 κομμάτια σε ένα φορτηγό |
| Αριθμός μερών. |
1-31310014-0 1-31310023-0 1-31310029-0 1-31310015-0 1-31310011-0 1-31310003-0 1-31310005-0 |
| Αντικατάσταση του αριθμού μερών. |
1313100140 1313100230 1313100290 1313100150 1313100110 1313100030 1313100050 |
Λεπτομερείς φωτογραφίες
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Kayla Lin
Τηλ.:: +86 19879561540